



Introducing Koflex uncoated stainless steel gas connectors – the ultimate combination of flexibility, durability, and functionality. Our CSA design certified connectors undergo rigorous 100% leak testing to ensure the quality and security you demand. A wide range of fittings, connection sizes, and lengths are available to accommodate any application. Plus, our connectors offer additional benefits such as reduced labor costs, interchangeable fittings for any application, corrosion and scaling resistance, and the ability to withstand 15 applications of 90° twists.
-Dryers
-Fireplaces
-Furnaces
-Space Heaters
-Rooftop Units
-Manufactured Homes
-Tankless Water Heaters and Boilers
-Ovens, Ranges, and BBQ Grills

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A10-12  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 12″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A10-18  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 18″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A10-24  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 24″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A10-30  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 30″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A10-36  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 36″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A10-48  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 48″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A10-60  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 60″  | 12  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A10-72  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 72″  | 12  | 

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A11-12  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 12″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A11-18  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 18″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A11-24  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 24″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A11-30  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 30″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A11-36  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 36″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A11-48  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 48″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A11-60  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 60″  | 12  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A11-72  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 72″  | 12  | 

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A12-12  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 12″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A12-18  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 18″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A12-24  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 24″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A12-30  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 30″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A12-36  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 36″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A12-48  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 48″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A12-60  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 60″  | 12  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A12-72  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 72″  | 12  | 

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A13-12  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 12″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A13-18  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 18″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A13-24  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 24″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-1013-30  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 30″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A13-36  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 36″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-1013-48  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 48″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A13-60  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 60″  | 12  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-10A13-72  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 72″  | 12  | 

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-12A13-12  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 12″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-12A13-18  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 18″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-12A13-24  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 24″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-12A13-30  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 30″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-12A13-36  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 36″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-12A13-48  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 48″  | 25  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-12A13-60  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 60″  | 12  | 
1/4″ (3/8″OD)  | KFGC-014-BE-12A13-72  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 72″  | 12  | 

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A10-12  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 12″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A10-18  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 18″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A10-24  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 24″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A10-30  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 30″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A10-36  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 36″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A10-48  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 48″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A10-60  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 60″  | 12  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A10-72  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ MIP, 72″  | 12  | 

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A11-12  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 12″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A11-18  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 18″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A11-24  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 24″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A11-30  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 30″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A11-36  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 36″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A11-48  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 48″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A11-60  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 60″  | 12  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A11-72  | 1/2″ M.EFV x 1/2″ FIP, 72″  | 12  | 

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-11A11-12  | 1/2″ F.EFV x 1/2″ FIP, 12″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-11A11-18  | 1/2″ F.EFV x 1/2″ FIP, 18″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-11A11-24  | 1/2″ F.EFV x 1/2″ FIP, 24″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-11A11-30  | 1/2″ F.EFV x 1/2″ FIP, 30″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-11A11-36  | 1/2″ F.EFV x 1/2″ FIP, 36″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-11A11-48  | 1/2″ F.EFV x 1/2″ FIP, 48″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-11A11-60  | 1/2″ F.EFV x 1/2″ FIP, 60″  | 12  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-11A11-72  | 1/2″ F.EFV x 1/2″ FIP, 72″  | 12  | 

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A12-12  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 12″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A12-18  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 18″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A12-24  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 24″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A12-30  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 30″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A12-36  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 36″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A12-48  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 48″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A12-60  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 60″  | 12  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A12-72  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ MIP, 72″  | 12  | 

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A13-12  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 12″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A13-18  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 18″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A13-24  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 24″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A13-30  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 30″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A13-36  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 36″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A13-48  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 48″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A13-60  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 60″  | 12  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-10A13-72  | 1/2″ M.EFV x 3/8″ FIP, 72″  | 12  | 

ID  | Part #  | Description  | Qty/Box  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-12A13-12  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 12″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-12A13-18  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 18″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-12A13-24  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 24″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-12A13-30  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 30″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-12A13-36  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 36″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-12A13-48  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 48″  | 25  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-12A13-60  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 60″  | 12  | 
3/8″ (1/2″OD)  | KFGC-038-BE-12A13-72  | 3/8″ M.EFV x 3/8″ FIP, 72″  | 12  | 
United States | CSA USA Standards Association
Canada | CSA Canadian Standards Association
