





Application 
• Refrigeration tube 
Benefits
• Corrugated stainless steel flexible piping, protected by woven stainless steel jacketing, connects evaporator units to line sets quickly and easily
• Eliminates kinking and refrigerant line leaks
• Allows for ease of future maintenance

| Copper Tube O.D (A)  | Part# | Max Working Pressure (kgf / cm2)  | Length (C/D) ±5 | ||
| C | D | ||||
| 1/4” ( 6.35mm) | KFRC-RF 1/4 (6A)-T  | 35 | 20 | 130mm | 200mm | 
| 230mm | 300mm | ||||
| 3/8” ( 7.94mm) | KFRC-RF 3/8 (8A)-T  | 330mm | 400mm | ||
| 430mm | 500mm | ||||
| 1/2” (12.70mm) | KFRC-RF 1/2 (12A)-T  | 530mm | 600mm | ||
| 630mm | 700mm | ||||
| 5/8” (15.88mm) | KFRC-RF 5/8 (15A)-T  | 730mm | 800mm | ||
| 830mm | 900mm | ||||
| 3/4” (19.05mm) | KFRC-RF 3/4 (20A)-T  | 930mm | 1,000mm | ||
| 1,030mm | 1,100mm | ||||
| 7/8” (22.22mm) | KFRC-RF 7/8 (25A)-T  | 1,130mm | 1,200mm | ||
| 1,230mm | 1,300mm | ||||
| 1,330mm | 1,400mm | ||||
| 1,430mm | 1,500mm | ||||
